<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telestense - Ferrara &#187; raccolta differenziata</title>
	<atom:link href="http://www.telestense.it/tag/raccolta-differenziata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telestense.it</link>
	<description>Telestense: una giovane emittente di 30 Anni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A Comacchio parte &#8220;porta a porte&#8221;</title>
		<link>http://www.telestense.it/a-comacchio-parte-porta-a-porte-0422.html</link>
		<comments>http://www.telestense.it/a-comacchio-parte-porta-a-porte-0422.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Area]]></category>
		<category><![CDATA[comacchio]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[san giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccolino]]></category>
		<category><![CDATA[volania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telestense.it/?p=37886</guid>
		<description><![CDATA[“Il nuovo progetto di raccolta differenziata che si avvierà il prossimo primo luglio, è una sfida che dobbiamo cogliere, anche per le tante sollecitazioni che arrivano dai numerosi turisti che scelgono la meta delle vacanze, in base alla sensibilità ambientale della località”. Lo ha detto il sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, presentando assieme al Direttore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37887" alt="area marco" src="http://www.telestense.it/wp-content/uploads/2013/04/area-marco-300x225.jpeg" width="300" height="225" /></p>
<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; }
--></style>
<p>“Il nuovo progetto di raccolta differenziata che si avvierà il prossimo primo luglio, è una sfida che dobbiamo cogliere, anche per le tante sollecitazioni che arrivano dai numerosi turisti che scelgono la meta delle vacanze, in base alla sensibilità ambientale della località”.</p>
<p>Lo ha detto il sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, presentando assieme al Direttore Generale di Area, quella che si può definire una fase sperimentale della nuova raccolta dei rifiuti con il metodo “porta a porta”. Il progetto coinvolgerà i circa tremila residenti nelle tra frazioni di San Giuseppe, Vaccolino e Volania.</p>
<p>Alla base della significativa collaborazione tra il comune lagunare e Area, che prevede dal primo luglio, la sostituzione dei cassonetti stradali con appositi contenitori, bidoncini e sacchetti, per il ritiro a domicilio, vi sono due obiettivi strategici: il miglioramento della qualità del servizio di raccolta dei rifiuti e la riduzione graduale della loro produzione.</p>
<p>“Saranno coinvolte in questo processo che segna anche un passaggio culturale importante – ha sottolineato il Sindaco – tutte le utenze domestiche e non domestiche, ovvero industriali, scuola e imprese, in un territorio unico in Italia e, pur consapevole delle complessità, legate alle diverse esigenze del territorio, tra zone residenziali e altre turistiche, credo fermamente nella direzione intrapresa”.</p>
<p>Nel frattempo, la prossima settimana, partirà la distribuzione dei kit e del materiale informativo, mentre nelle frazioni interessate dalla fase di avvio del progetto, sono in corso gli incontri con la cittadinanza per spiegare l&#8217;operazione in tutti i suoi dettagli.</p>
<p style="text-align: center;">
<!-- Artiss Code Embed v2.0.2 | http://www.artiss.co.uk/code-embed -->
<center><script type="text/javascript" src="//telestense-4me.weebo.it/static/player/scripts/embedscript-min.js"></script>
  <div id="xMFMCI" style="width:320px; height:240px"></div>
  <script>//<![CDATA[
  var params={volume :100,
autoPlay :false,
hideFSButton :false,
bufferTime :1};
  embedVideo(('https:' === document.location.protocol ? 'https:' : 'http:') + "//telestense-view.4me.it/api/xcontents/resources/delivery/getContentDetail?clientId=telestense&xpublisherId=15931eff-a1b7-48a2-8244-595b373f33f4","xMFMCI",params, ["UA-23603234-47"]);
  //]]&gt;</script></center>
<!-- End of Artiss Code Embed code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telestense.it/a-comacchio-parte-porta-a-porte-0422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercati più ecologici</title>
		<link>http://www.telestense.it/differenziata-nei-mercati-1009.html</link>
		<comments>http://www.telestense.it/differenziata-nei-mercati-1009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[hera]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telestense.it/?p=18520</guid>
		<description><![CDATA[Si farà la raccolta differenziata anche nei mercati settimanali – del lunedì e del venerdì –  di Ferrara. lo hanno annunciato in conferenza stampa il direttore operativo di Hera Ferrara, Oriano Sirri, e l’assessore all’ambiente del Comune Rossella Zadro. L’operazione prenderà il via venerdì prossimo, e naturalmente prevede il coinvolgimento dei commercianti delle bancarelle, a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-18522" title="mercato_listone" src="http://www.telestense.it/wp-content/uploads/2012/10/mercato_listone-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" />Si farà la raccolta differenziata anche nei mercati settimanali – del lunedì e del venerdì –  di Ferrara. lo hanno annunciato in conferenza stampa il direttore operativo di Hera Ferrara, Oriano Sirri, e l’assessore all’ambiente del Comune Rossella Zadro.</p>
<p>L’operazione prenderà il via venerdì prossimo, e naturalmente prevede il coinvolgimento dei commercianti delle bancarelle, a cui verranno forniti appositi sacchi e istruzioni su come procedere. In sostanza, si divideranno carta e cartone; imballaggi in plastica; cassette in legno e plastica; rifiuti organici, cioè gli scarti del cibo. Verranno predisposti appositi punti di raccolta intorno alle aree di mercato, e gli operatori di Hera interverranno per portar via i vari tipi di rifiuto a fine mattinata.</p>
<p>Introdurre la raccolta differenziata anche nei mercati, responsabilizzando i commercianti, dovrebbe consentire di raggiungere due obiettivi: migliorare la qualità dei rifiuti raccolti, proprio perché divisi per tipologia; ma soprattutto, migliorare il decoro complessivo del centro storico, durante e dopo i mercati. La gestione dei rifiuti e le pulizie successive saranno più veloci ed efficienti, sostiene Hera, e la percentuale di riufiti riciclati sarà notevolmente più alta.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.telestense.it/differenziata-nei-mercati-1009.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telestense.it/differenziata-nei-mercati-1009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, potenziata raccolta differenziata in centro</title>
		<link>http://www.telestense.it/rifiuti-potenziata-raccolta-differenziata-in-centro-0426.html</link>
		<comments>http://www.telestense.it/rifiuti-potenziata-raccolta-differenziata-in-centro-0426.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Primo Piano -]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[hera]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telestense.it/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Aumento delle isole ecologiche, circa 200, per differenziare di più; eliminazione dei cassonetti a cubo che saranno sostituiti con nuovi contenitori di maggiore capacità e riorganizzati nella loro dislocazione. Parte da oggi anche nella zona rinascimentale a Ferrara la raccolta differenziata spinta messa a punto da Hera, Ato6 e Comune di Ferrara. I contenitori di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4253" title="hera-differenziata" src="http://www.telestense.it/wp-content/uploads/2012/04/hera-differenziata-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" />Aumento delle isole ecologiche, circa 200, per differenziare di più; eliminazione dei cassonetti a cubo che saranno sostituiti con nuovi contenitori di maggiore capacità e riorganizzati nella loro dislocazione.</p>
<p>Parte da oggi anche nella zona rinascimentale a Ferrara la raccolta differenziata spinta messa a punto da Hera, Ato6 e Comune di Ferrara.</p>
<p>I contenitori di plastica, carta, vetro passeranno da 440 a 600 per mettere a disposizione tutti gli strumenti per conferire meglio in modo differenziato. In tutta la zona rinascimentale inoltre sarà attivata la raccolta del rifiuto organico con 200 bidoni stradali.</p>
<p>Per questo le famiglie saranno dotate di contenitori e sacchetti antiodore per conferire il rifiuto organico mentre, in coerenza con il nuovo modello di raccolta, verrà soppresso il servizio di raccolta della carta con i sacchi azzurri. La riorganizzazione sarà spiegata da esperti tutor ambientali che si recheranno nelle case per informare e consegnare il kit di hera per la raccolta differenziata.</p>
<p>Novità anche per la zona medievale della città dove risiedono circa 10 mila persone. Nel quartiere più antico della città, da metà maggio, inizierà la raccolta rifiuti domiciliare: il martedì i sacchi gialli della plastica, il giovedì quelli azzurri della carta e in alcune vie, i sacchi neri per il rifiuto indifferenziato, il lunedì, mercoledì e venerdì. Nelle case dei cittadini arriverà un lettere per informare sulle novità del nuovo servizio per la raccolta differenziata.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.telestense.it/rifiuti-potenziata-raccolta-differenziata-in-centro-0426.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telestense.it/rifiuti-potenziata-raccolta-differenziata-in-centro-0426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hera: sale la raccolta differenziata</title>
		<link>http://www.telestense.it/hera-sale-la-raccolta-differenziata-0316.html</link>
		<comments>http://www.telestense.it/hera-sale-la-raccolta-differenziata-0316.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[hera]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telestense.it/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Un rifiuto su due viene ricilato. Nel 2011 ogni emiliano romagnolo ha prodotto quasi sette quintali di rifiuti, di questi la metà sono stati riciclati e riutilizzati. Migliorano anche i comportamenti dei ferraresi che riciclano sempre di più. Sono numeri confortanti quelli forniti da Hera, secondo i quali la raccolta differenziata ha sfondato per la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1842" title="hera" src="http://www.telestense.it/wp-content/uploads/2012/03/hera-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Un rifiuto su due viene ricilato. Nel 2011 ogni emiliano romagnolo ha  prodotto quasi sette quintali di rifiuti, di questi la metà sono stati  riciclati e riutilizzati. Migliorano anche i comportamenti dei ferraresi  che riciclano sempre di più.</p>
<p>Sono numeri confortanti quelli forniti da Hera, secondo i quali la  raccolta differenziata ha sfondato  per la prima volta il muro del 50%.  Questo almeno in Emilia Romagna nei comuni serviti dalla multi utility,  che producono ogni anno un milione e 800 mila tonnellate di rifiuti. Di  questi la metà vengono riutilizzati.</p>
<p>E se ogni emiliano romagnolo ricicla circa 350 chili di rifiuti  all’anno, non succede così nel resto d’Italia dove la media è molto  bassa, 185 chili. I comuni emiliano romagnoli più virtuosi sono Rimini,  Forlì e Ravenna, e Ferrara conquista comunque una buona posizione in  regione. Da uno studio effettuato da Hera nel 2011, emerge che oltre il  92% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata rientra nel ciclo  produttivo e viene quindi recuperato.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.telestense.it/hera-sale-la-raccolta-differenziata-0316.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telestense.it/hera-sale-la-raccolta-differenziata-0316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
