Danni maltempo autunno 2018, fondi in arrivo anche a Ferrara
2 milioni e 558 mila euro per la messa sicurezza e il ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo che ha colpito Ferrara e la sua provincia ad ottobre e novembre scorsi. Sette i comuni nei quali saranno avviati i cantieri con i fondi sbloccati dal decreto della Regione Emilia-Romagna
Dal ripristino “Palacinghiale” a Ponte Rodoni alla copertura della scuola materna ed elementare di Filo d’Argenta. Dall’argine di difesa a mare sul litorale dei Lidi Di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi danneggiato dalla mareggiata di fine ottobre, a quella dell’argine di difesa a mare sul Litorale del Lido di Spina
Sono solo alcuni dei cantieri pronti ad aprire per la messa sicurezza e il ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo che ha colpito la provincia estense nei mesi di ottobre e novembre scorsi. Opere idrauliche, frane, versanti e fiumi, difesa della costa, strade interrotte da dissesti a Ferrara e nelle provincia estense che prevedono interventi per 2 milioni e 558 mila euro.
Lavori che rientrano nel decreto per il Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza firmato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che riguardano il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dal maltempo dello scorso autunno che ha colpito settori dell’edilizia pubblica, la rete viaria e il dissesto idrogeologico.
Da Argenta a Bondeno, da Cento a Codigoro, da Comacchio, Goro e Ferrara: sette i comuni interessati ai cantieri che saranno finanziati con i fondi che rientrano nella seconda tranche di risorse nazionali (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019) ripartite nell’ambito dell’accordo tra Stato e Regioni
Gli interventi nel ferrarese
COMUNE | LOCALITA’ | SOGGETTO ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | IMPORTO (iva compresa) |
ARGENTA | Amministrazione comunale | Intervento di ripristino di porzione della copertura della scuola materna ed elementare di Filo di Argenta. | 48.000,00 | |
BONDENO | Bondeno | Amministrazione comunale | Ripristino della frana su strada comunale via Borgatti. | 17.000,00 |
BONDENO | Bondeno | Amministrazione comunale | Sistemazione via comunale per Stellata, Bondeno. | 18.000,00 |
BONDENO | Ponte Rodoni | Amministrazione comunale | Ripristino struttura denominata “Palacinghiale” – via per Vigarano, 142 – Ponte Rodoni | 50.000,00 |
BONDENO | Bondeno | Amministrazione provinciale di Ferrara | Intervento di ripristino delle frane con consolidamento strutturale del corpo stradale/arginale e ricostruzione della scarpata e banchina stradale sulla SP69 di valenza regionale | 130.000,00 |
BONDENO | Burana Bondeno | Consorzio di Bonifica Burana | Ricostruzione e consolidamento della sponda in destra idraulica del canale collettore Burana in via comunale e in via Burana. | 126.720,00 |
CENTO | Cento | Amministrazione provinciale di Ferrara | Ripristino del manto di copertura dell’Istituto ITIS Bassi Burgatti di via Rigone, 1 | 37.000,00 |
CODIGORO | Codigoro | Amministrazione provinciale di Ferrara | Ripristino della frana su S.P. 54 tra i km 3 e 4 | 12.000,00 |
CODIGORO | Foce Po di Volano | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Ripristino dell’officiosità Idraulica Foce Po di Volano Mediante Dragaggio. | 80.000,00 |
COMACCHIO | Comacchio | Amministrazione comunale | Intervento di sistemazione e sovralzo del muro della darsena e dell’area del convento dei Cappuccini a difesa dell’abitato. | 70.000,00 |
COMACCHIO | Lido di Porto Garibaldi | Amministrazione comunale | Interventi urgenti a protezione della viabilità comunale e delle attività commerciali con sovralzo del muro della banchina del portocanale lato Portogaribaldi. | 50.000,00 |
COMACCHIO | Lido Di Volano | Amministrazione provinciale di Ferrara | Ripristino dei danni occorsi al pontile sul litorale del Lido di Volano. | 60.000,00 |
COMACCHIO | Porto Garibaldi | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Intervento di ripresa delle frane dell’argine di Valle Molino. | 50.000,00 |
COMACCHIO | Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Taglio e rimozione di alberature divelte e pericolanti lungo l’argine Acciaioli. | 40.000,00 |
COMACCHIO | Lido di Spina, Lido degli Estensi, Porto Garibaldi | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Ripristino funzionalità chiaviche a difesa dell’ingressione marina | 10.000,00 |
COMACCHIO | Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Intervento di completamento dell’argine di difesa a mare sul litorale dei Lidi Di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi in comune di Comacchio (FE), danneggiato dalla mareggiata del 29-30 Ottobre 2018 | 444.629,31 |
COMACCHIO | Lido di Spina | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Intervento di completamento dell’argine di difesa a mare sul Litorale del Lido di Spina in comune di Comacchio (FE), danneggiato dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 | 400.000,00 |
COMACCHIO | Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi, Lido di Spina | CLARA Servizi Ambientali per il territorio S.p.A | Intervento di rimozione dei rifiuti spiaggiati sul litorale a seguito della mareggiata a cura del gestore del servizio | 100.000,00 |
COMACCHIO, MESOLA,CODIGORO,OSTE LLATO,FISCAGLIA,COPPAR O | Comacchio, Mesola,Codigoro,O stellato,Fiscaglia,Co pparo | Amministrazione provinciale di Ferrara | Rimozione alberi e rami caduti su strada ed aree private, accatastati a lato della sede stradale, in diversi tratti delle S.P. 1,15,62,68,73 | 58.000,00 |
FERRARA | Ferrara | Amministrazione provinciale di Ferrara | Ripristino del manto di copertura del liceo Carducci di via Canapa. | 90.000,00 |
FERRARA | Correggio | Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara | Intervento di ripresa frane sul canale Fossetta Val D’albero – II Stralcio | 100.000,00 |
GORO | Goro | Amministrazione comunale | Ripristino della funzionalità idraulica del canale sublagunare della bocca secondaria sullo scanno di Goro per il ricambio idrico della laguna ai fini ambientali e della pesca. | 250.000,00 |
GORO | Goro | Amministrazione comunale | Rifacimento briccole del canale di atterraggio al porto regionale di Goro. | 25.000,00 |
GORO | Goro | Amministrazione comunale | Rifacimento briccole di segnalazione all’interno del porto regionale di Goro. | 25.000,00 |
GORO | Goro | Amministrazione comunale | Ripristino della diga in legno a protezione di Gorino. | 150.000,00 |
GORO | Scanno di Goro | ARSTePC – Servizio Area Reno e Po di Volano – ambito di Ferrara | Ripristino del pennello in pali di legno Life Agree C3 danneggiato dalla mareggiata del 29-30 Ottobre 2018 | 100.000,00 |
TRESIGNANA | Tresigallo | Amministrazione comunale | Riparazione di copertura e controsoffitti danneggiati nella scuola materna e primaria Don Chendi, località Tresigallo | 9.000,00 |
TRESIGNANA | Formignana | Amministrazione comunale | Intervento di sistemazione infiltrazioni manto di copertura della scuola I.C. Don Chendi, località Formignana. | 8.000,00 |
Totale 2.558.349,31